服務熱線
86-132-17430013
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7312-1AE14-OABO 西門子6ES7312-1AE14-OABO
6ES7312-1AE14-0AB0
相似圖像
SIMATIC S7-300,CPU 312 帶 MPI 的中央處理器, 集成電源 24V DC, 內存 32 KByte, 需要微型存儲卡
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7312-1AE14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7-300,CPU 312 帶 MPI 的中央處理器, 集成電源 24V DC, 內存 32 KByte, 需要微型存儲卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | CPU 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | AG / 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.306 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.10 x 15.00 x 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2009.11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|