服務熱線
86-132-17430013
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7194-4AN00-0AA0 西門子6ES7194-4AN00-0AA0
6ES7194-4AN00-0AA0
SIMATIC DP,連接模塊 用于 ET200PRO CPU IM 154-8 PN/DP, 4xM12 和 2x 7/8", 用于 PROFINET 和 PROFIBUS-DP
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產品 | |
商品編號(市售編號) | 6ES7194-4AN00-0AA0 |
產品說明 | SIMATIC DP,連接模塊 用于 ET200PRO CPU IM 154-8 PN/DP, 4xM12 和 2x 7/8", 用于 PROFINET 和 PROFIBUS-DP |
產品家族 | 訂貨數據總覽 |
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 |
價格數據 | |
價格組 / 總部價格組 | AL / 250 |
列表價(不含稅) | 顯示價格 |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
金屬系數 | 無 |
交付信息 | |
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N |
工廠生產時間 | 1 天 |
凈重 (Kg) | 0.617 Kg |
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 11.10 x 14.30 x 6.30 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數量單位 | 1 件 |
包裝數量 | 1 |
ULTRAMAT 7 分析儀模塊按照 NDIR 雙光束差動模式過程工作,高選擇性地測量紅外波長吸收帶位于 2 和 9 µm 之間的氣體如 CO 和 CO2, CH4, SO2,NO。
由于采用了雙層檢測器,因此具有高選擇性
檢測極限值低
在現場可按要求清潔分析儀單元
應用領域
特殊型號
流量型參比室
ULTRAMAT 7 的結構
氣路
ULTRAMAT 7,氣路,不帶流動參比氣室